Esportes
Guarani e Ponte Preta foram derrotados na última rodada

Se na Rodada 31 os campineiros puderam comemorar, não podemos dizer o mesmo desta, pois Guarani e Ponte Preta foram derrotados.
O Bugre, que não era derrotado no Brinco de Ouro faziam 12 jogos, tinha a chance de encostar ainda mais no G4. Com a derrota para o América-MG, atual líder do Campeonato Brasileiro da Série B, houve certa frustração. O time está a 4 pontos da zona de classificação para a elite do Futebol.
Já a Macaca tomou a virada do Juventude num confronto direto pelo acesso. Barreto fez o gol aos 51’, mas um minuto depois o adversário empatou e aos 77’ fez 2 a 1.
Confira a classificação da Série B:
1 | América-MG | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 36 | 21 | 15 | 65 |
2 | Chapecoense | 62 | 31 | 17 | 11 | 3 | 36 | 14 | 22 | 66 |
3 | Juventude | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 45 | 33 | 12 | 54 |
4 | CSA | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 44 | 31 | 13 | 53 |
5 | Cuiabá | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 37 | 31 | 6 | 53 |
6 | Guarani | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 38 | 36 | 2 | 48 |
7 | Ponte Preta | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 39 | 42 | -3 | 47 |
8 | Sampaio Corrêa | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 | 33 | 9 | 46 |
9 | Avaí | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 33 | 41 | -8 | 45 |
10 | Brasil de Pelotas | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 28 | 26 | 2 | 46 |
11 | Cruzeiro | 41 | 32 | 12 | 11 | 9 | 36 | 29 | 7 | 42 |
12 | Operário PR | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 28 | 28 | 0 | 44 |
13 | CRB | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 39 | -7 | 41 |
14 | Confiança | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 33 | 38 | -5 | 41 |
15 | Vitória | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 38 | 37 | 1 | 38 |
16 | Figueirense | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 33 | -6 | 36 |
17 | Náutico | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 35 | -7 | 37 |
18 | Paraná | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 29 | 42 | -13 | 34 |
19 | Botafogo-SP | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 18 | 31 | -13 | 27 |
20 | Oeste | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 25 | 52 | -27 | 23 |

Esportes
Conmebol anuncia que final da Libertadores será disputada sem público

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou na noite desta terça-feira (5) que a final da Copa Libertadores, marcada para acontecer no estádio do Maracanã no dia 30 de janeiro, não terá a presença de público.
“A final única da Conmebol Libertadores, prevista para 30 de janeiro no Rio de Janeiro, será disputada sem a presença de espectadores, como vem ocorrendo nos mais de 2.100 jogos disputados nos torneios locais no Brasil, desde a volta do futebol. A medida foi adotada em comum acordo pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo”, diz a nota da entidade sul-americana.
Segundo a entidade máxima do futebol da América do Sul, a medida foi tomada em decorrência da atual situação da pandemia do novo coronavírus (covid-19) na América do Sul, o que “não permite a realização de um evento desta magnitude e importância com presença de público, ainda que seja com capacidade reduzida”.

Esportes
Campeonato mata-mata de futebol no Jardim Rosolem

Nesse Sabado , dia 09, ocorrerá o primeiro futebol mata-mata do ano.
- Regras: A inscrição é gratuita e presencial;
- Cada time deve ser composto por 6 jogadores (5 na linha e 1 no gol);
- A regra de faixa etária é a partir de 14 anos.
Para mais informações, entre em contato com os organizadores: Caio : 19 98836-3770

Esportes
Apenas o São Paulo joga nesta rodada

Dos times grandes do estado, apenas o São Paulo joga nesta rodada e será contra o RB Bragantino. Na Quarta Feira (06/01) às 20h30, o líder e melhor ataque do Campeonato Brasileiro terá a chance de se aproximar do título e quebrar o jejum que incomoda torcedores e jogadores.
Mas por que os outros times não jogam?
Se este foi o seu questionamento, saiba que é por conta da Copa Libertadores. O Palmeiras jogaria contra o Corinthians, no clássico paulista e o Santos jogaria contra o Atlético/MG. Estas duas partidas poderão mudar a tabela, em breve.
Por enquanto, ela está assim:
1 | São Paulo | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 22 | 25 | 69 | |
2 | Atlético-MG | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 | 60 | |
3 | Flamengo | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 35 | 11 | 62 | |
4 | Internacional | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 26 | 15 | 58 | |
5 | Grêmio | 45 | 26 | 11 | 12 | 3 | 35 | 22 | 13 | 57 | |
6 | Palmeiras | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 | 56 | |
7 | Fluminense | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 49 | |
8 | Santos | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 35 | 3 | 48 | |
9 | Corinthians | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | 48 | |
10 | Ceará | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 37 | 1 | 44 | |
11 | Athletico-PR | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 24 | 28 | -4 | 41 | |
12 | Atlético Goianiense | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 | 41 | |
13 | Bragantino | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | 38 | |
14 | Fortaleza EC | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 25 | -1 | 38 | |
15 | Sport | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 36 | -13 | 35 | |
16 | Bahia | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 48 | -15 | 34 | |
17 | Vasco da Gama | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 | 35 | |
18 | Goiás | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 42 | -15 | 28 | |
19 | Botafogo | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 25 | 39 | -14 | 28 | |
20 | Coritiba | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 37 | -16 | 25 |

-
Brasil3 semanas atras
Trabalhador pode solicitar saque de R$ 1.045 do FGTS até quinta-feira
-
Empregos2 semanas atras
IBM Hortolândia está com mais de 140 vagas de emprego em aberto
-
Policial3 semanas atras
Homem é morto a ‘tijoladas’ na cabeça em Hortolândia
-
Nossa Cidade4 semanas atras
Dor e comoção no velório de Maria Clara estuprada e morta pelo padrasto
-
Policial3 semanas atras
Mãe arremessa bebê ao chão e acaba detida por policiais militares no Jardim Amanda; avó foi quem acionou a polícia
-
Nossa Região3 dias atras
Ônibus do Nova América bate em estação de transferência em Campinas
-
Policial2 semanas atras
Jovem que era morador de Hortolândia é morto a tiros em Campinas
-
Nossa Cidade5 dias atras
Família procura por jovem desaparecida